Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||||
maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | |
1 | 255 | 313 | 568 | 149 | 144 | 293 | 58,43 % | 46,01 % | 51,58 % |
2 | 304 | 355 | 659 | 195 | 206 | 401 | 64,14 % | 58,03 % | 60,85 % |
3 | 341 | 373 | 714 | 213 | 200 | 413 | 62,46 % | 53,62 % | 57,84 % |
4 | 504 | 531 | 1.035 | 312 | 302 | 614 | 61,90 % | 56,87 % | 59,32 % |
5 | 282 | 335 | 617 | 178 | 186 | 364 | 63,12 % | 55,52 % | 59,00 % |
6 | 390 | 439 | 829 | 234 | 241 | 475 | 60,00 % | 54,90 % | 57,30 % |
7 | 593 | 565 | 1.158 | 324 | 305 | 629 | 54,64 % | 53,98 % | 54,32 % |
8 | 358 | 384 | 742 | 199 | 194 | 393 | 55,59 % | 50,52 % | 52,96 % |
9 | 341 | 374 | 715 | 228 | 217 | 445 | 66,86 % | 58,02 % | 62,24 % |
10 | 394 | 406 | 800 | 216 | 221 | 437 | 54,82 % | 54,43 % | 54,63 % |
11 | 331 | 382 | 713 | 186 | 201 | 387 | 56,19 % | 52,62 % | 54,28 % |
12 | 481 | 476 | 957 | 307 | 284 | 591 | 63,83 % | 59,66 % | 61,76 % |
13 | 581 | 585 | 1.166 | 348 | 335 | 683 | 59,90 % | 57,26 % | 58,58 % |
14 | 337 | 379 | 716 | 191 | 187 | 378 | 56,68 % | 49,34 % | 52,79 % |
15 | 434 | 483 | 917 | 252 | 257 | 509 | 58,06 % | 53,21 % | 55,51 % |
16 | 329 | 384 | 713 | 204 | 200 | 404 | 62,01 % | 52,08 % | 56,66 % |
17 | 344 | 369 | 713 | 194 | 190 | 384 | 56,40 % | 51,49 % | 53,86 % |
18 | 379 | 404 | 783 | 217 | 211 | 428 | 57,26 % | 52,23 % | 54,66 % |
19 | 361 | 378 | 739 | 199 | 186 | 385 | 55,12 % | 49,21 % | 52,10 % |
20 | 628 | 618 | 1.246 | 353 | 340 | 693 | 56,21 % | 55,02 % | 55,62 % |
Totale | 7.967 | 8.533 | 16.500 | 4.699 | 4.607 | 9.306 | 58,98 % | 53,99 % | 56,40 % |
SI |
26,78% Tot. voti 2.472 |
NO |
73,22% Tot. voti 6.758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|