MOD. 8 (Parz. e Def.) | |||||||||||||
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIRACUSA | |||||||||||||
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | |||||||||||||
10 GIUGNO 2018 | |||||||||||||
N. SEZ. ___20 | SU _20______ | ||||||||||||
Elettori : Maschi | 9.738 | 10.161 | Totale | 19.899 | SCHEDE NULLE | 233 | |||||||
Votanti : Maschi | 6.072 | Femmine | 6.275 | Totale | 12.347 | 62,05% | SCHEDE BIANCHE | 62 | |||||
TOTALE | 295 | ||||||||||||
CANDIDATO A SINDACO | VOTI | % | NUM. SORT | LISTE COLLEGATE | VOTI | % | |||||||
1 | cambiamo Rosolini | 942 | 7,42% | 2.862 | |||||||||
Giuseppe GENNARO detto Pinello | 2.711 | 22,49% | 2 | Etica | 871 | 6,86% | |||||||
9 | Pinello Gennaro Sindaco | 1.049 | 8,26% | ||||||||||
22,54% | |||||||||||||
8 | Tino Di Rosolini Sindaco | 1.289 | 10,15% | 2.362 | |||||||||
Concetto DI ROSOLINI detto Tino | 2.889 | 23,97% | 10 | Lega Salvini Rosolini- Noi co Salvini | 155 | 1,22% | |||||||
11 | Servire Rosolini | 918 | 7,23% | ||||||||||
18,60% | |||||||||||||
1.260 | |||||||||||||
Vincenzo CASCHETTO detto Enzo | 1.505 | 12,49% | 4 | Movimento cinque Stelle | 1.260 | 9,92% | |||||||
9,92% | |||||||||||||
3 | Piazza Civica | 1.529 | 12,04% | 5.272 | |||||||||
Giuseppe INCATASCIATO | 4.947 | 41,05% | 5 | Rosolini ..la Nostra Terra | 23 | 0,18% | |||||||
6 | Partito Democratico | 1.669 | 13,14% | ||||||||||
7 | Giovani Rosolinesi | 2.051 | 16,15% | 41,52% | |||||||||
Francesco CULTRERA | 11 | Credibilità Cultrera Sindaco | 7,23% | ||||||||||
Totale voti validi SINDACO | 12.052 | Totale voti validi delle LISTE | 12.697 | ||||||||||
Tot. Voti non validi SINDACO | Tot. Voti non validi delle LISTE | 100,00% | |||||||||||
Tot. Voti validi solo SINDACO | 296 | Tot. Voti validi soloLISTE | #RIF! |
ROSOLINI – ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
previous post