Si è svolto stamane presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di via Roma 2, la seduta della Commissione Elettorale Comunale,composta dal Sindaco Corrado Calvo e dai consiglieri comunali Elena Armenia, Corrado Gennuso e Andrea Candiano, per la nomina dei 60 scrutatori ( tre per ogni sezione) che saranno impegnati per il Referendum del 17 aprile 2016. La selezione degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali è avvenuta tramite sorteggio manuale tra tutti gli iscritti all’Albo comunale degli scrutatori.
“ In segno di massima trasparenza – afferma il Sindaco Calvo – abbiamo deciso, assieme alla Commissione di adottare il metodo del sorteggio pubblico nonostante la legge da facoltà agli Amministratori di nomina diretta, in modo da evitare qualsiasi equivoco. Una ulteriore dimostrazione di come questa Amministrazione Comunale si contraddistingua per trasparenza e garanzia di pari diritti. Il sorteggio è avvenuto in seduta pubblica alla presenza di cittadini e degli organi si stampa; la procedura del sorteggio è stata effettuata dagli stessi cittadini che si sono alternati nell’estrazione dei nominativi facenti parte dell’elenco. Occorre rilevare come questa modalità sia stata attuata non da tutti i Comuni; per questo ringrazio i componenti della Commissione Consiliare per avere aderita alla mia richiesta di sorteggio”
L’elenco degli scrutatori sorteggiati per sezione:
N.SEZIONE | SEDE SEZIONE | COGNOME E NOME SCRUTATORE | Data di nascita |
1 | VIA BELLINI – SC. ELEMENTARE | Calvo Angelo | 02-01-1948 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Di Dio Luca | 09-04-1986 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Falla Maria Luisa | 12-07-1980 | |
2 | VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Latino Giuseppe | 23-11-1983 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Mole’ Alexandra | 19-10-1983 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Tirella Giovanni | 29-09-1964 | |
3 | VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Leone Rosaria | 25-01-1964 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Maltese Desire’ | 20-05-1993 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Rubino Elena | 13-04-1989 | |
4 | VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Chiarenza Carlo | 10-07-1966 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Gianni’ Antonino | 16-10-1979 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Leone Giovanna | 13-05-1962 | |
5 | VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Di Mari Luciano | 03-03-1954 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Meli Pascal | 14-01-1986 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Quartarone Salvatore | 06-08-1990 | |
6 | VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Cannata Salvina | 19-03-1970 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Latino Giovanna | 03-05-1971 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Papaleo Angelo | 10-08-1971 | |
7 | VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Iabichella Carmela | 17-03-1972 |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Iemmolo Concetta | 08-10-1991 | |
VIA BELLINI – SCUOLA ELEMENTARE | Zota Luigi | 20-06-1954 | |
8 | EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Caccamo Tiziana | 01-06-1976 |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Di Mari Giuseppina | 07-03-1967 | |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Latino Giuseppina | 24-03-1985 | |
9 | EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Iacono Tommaso | 11-06-1992 |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Micieli Antonino | 27-10-1974 | |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Spadaro Stefania | 16-05-1984 | |
10 | EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Branca Giuseppe | 26-07-1971 |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Calvo Marisa | 21-03-1974 | |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “A” | Monaco Emanuele | 02-11-1986 | |
11 | EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Maltese Corradina | 26-12-1967 |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Micieli Claudio | 12-05-1989 | |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Modica Concetta | 11-09-1972 | |
12 | EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Armenia Marisa | 28-09-1975 |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Novembrino Rosaria | 02-01-1980 | |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Piazzese Vincenza | 09-09-1963 | |
13 | EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Armenia Giuseppina | 02-03-1962 |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Armenia Pietro | 11-01-1959 | |
EDIF. SCOL. SANTALESSANDRA PAL. “B” | Capodicasa Roberta | 16-10-1995 | |
14 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Adamo Carmela | 16-12-1957 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Avveduto Stracquadanio Ada | 12-03-1990 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Giunta Salvatore | 29-01-1971 | |
15 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Giurdanella Simona | 03-07-1978 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Petrolo Luigi | 23-03-1979 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Puglisi Luigi | 09-08-1959 | |
16 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Avveduto Stracquadanio Sebastiano | 27-09-1957 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Garofalo Vincenzo | 05-01-1979 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Salemi Sara | 19-03-1995 | |
17 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Cirmena Alessio | 08-06-1994 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Giunta Rosario | 13-11-1978 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Spatola Margherita | 24-03-1966 | |
18 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Cannata Graziella | 12-01-1981 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Cascone Carmela | 16-07-1972 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Gennaro Rosaria | 11-01-1992 | |
19 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Fede Costanzo | 09-07-1973 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Loreto Maria | 04-12-1994 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Maniscalco Corrado | 11-11-1970 | |
20 | VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Cavallo Orazio | 19-06-1969 |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Cavallo Vincenzo | 10-04-1975 | |
VIA ALIGHIERI – EDIF. SCOL. S.CUORE | Iurato Antonio | 04-01- 1991 |
Il Responsabile
Giuseppe Lorefice